本儀器可進行24小時恒溫自動連續環境空氣采樣,應用溶液吸收法測定空氣中的SO2、NOX等有害氣體的含量。可供環保、衛生、勞動、安監、軍事、科研、教育等部門用于氣態物質常規連續監測
| 主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
| 日均恒流采樣流量 | 雙路0.200L/min | 0.001L/min | ≤±5% |
| 時均大氣采樣流量 | 雙路(0.1~1.0)L/min | 0.1L/min | ≤±5% |
| 控制方式 | 24小時內任意設置定時開關機時間 | ||
| 延時時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
| 采樣時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
| 間隔時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
| 采樣次數 | 1~99 次 | ||
| zui大采樣體積 | 9999.99L | ||
| 恒溫箱控溫范圍 | (15~30)℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
| 大氣壓(可選) | (70~130)kpa | 0.1kpa | ≤±2kpa |
| 計前溫度 | (-30~+99) ℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
| 外形尺寸 | (長340mm×寬375mm×高270mm) | ||
| 整機重量 | 約12kg | ||
| 工作電源 | Ac220V±10% 50Hz或外接DC12V 5A(用戶選配) | ||
| 噪聲 | <55dB(A | ||
| 功耗 | <80W |
常州康華儀器制造廠 版權所有
地址:江蘇省常州市金壇區金城南路229號 傳真:0519-82482233 技術支持:化工儀器網 管理登陸 備案號:蘇ICP備09037457號-4 GoogleSitemap
蘇公網安備32048202001072